From Judgepedia
There are 338 state Supreme Court justices in the United States. The paths taken by each justice to a seat on a state Supreme Court vary significantly from state-to-state.
Transitions in 2008
- Twenty-seven state supreme court seats will be contested (in either partisan or non-partisan elections) on November 4, 2008.
- Two state supreme court electoral contests were concluded in April and May.
- Twenty justices face retention elections.
- In other states, justices are being appointed by commissions, governors or state legislatures, depending on the rules in states with vacancies.
- See Important dates and deadlines, 2008.
Contested state Supreme Court seats
| Court
| Incumbent
| Challenger(s)
| Election
|
| Alabama Supreme Court | Harold Frend See, Jr is retiring. | Deborah Bell Paseur Greg Shaw | Alabama Supreme Court elections
|
| Kentucky Supreme Court | Lisabeth Hughes Abramson | Jim Shake | Kentucky Supreme Court elections
|
| Louisiana Supreme Court | Vacancy created by resignation of Pascal Calogero | Greg Guidry and James E. Kuhn were the 10/4/08 primary winners | Louisiana Supreme Court elections
|
| Michigan Supreme Court | Clifford W. Taylor | Diane Hathaway defeated Deborah Thomas for the Democrat's nomination | Michigan Supreme Court elections
|
| Minnesota Supreme Court | Paul H. Anderson | Tim Tingelstad | Minnesota Supreme Court elections
|
| Minnesota Supreme Court | Lorie Skjerven Gildea | Deborah Hedlund | Minnesota Supreme Court elections
|
Mississippi Supreme Court District 1, Place 3 | Chief Justice James Smith | Ceola James Jim Kitchens | Mississippi Supreme Court elections
|
Mississippi Supreme Court District 2, Place 2 | Oliver E. Diaz, Jr. | Randy "Bubba" Pierce | Mississippi Supreme Court elections
|
Mississippi Supreme Court District 3, Place 1 | Ann Lamar | Gene Barton | Mississippi Supreme Court elections
|
Mississippi Supreme Court District 3, Place 2 | Charles Easley | David Chandler | Mississippi Supreme Court elections
|
| Montana Supreme Court | Chief Justice Karla M. Gray is retiring | Mike McGrath Ron Waterman | Montana Supreme Court elections
|
| Nevada Supreme Court | Chief Justice Mark Gibbons | Thomas Christensen | Nevada Supreme Court elections
|
| Nevada Supreme Court | William Maupin is retiring | Deborah Schumacher and Mary "Kris" Pickering were the 8/12/08 primary winners | Nevada Supreme Court elections
|
| Supreme Court of North Carolina | Robert Edmunds | Suzanne Reynolds | November
|
| Ohio Supreme Court | Maureen O'Connor | Joseph D. Russo | Ohio Supreme Court elections
|
| Ohio Supreme Court | Evelyn L. Stratton | Peter M. Sikora | Ohio Supreme Court elections
|
| Texas Supreme Court | Wallace B. Jefferson | Jim Jordan | Texas Supreme Court elections
|
Texas Supreme Court Place 7 | J. Dale Wainwright | Sam Houston | Texas Supreme Court elections
|
Texas Supreme Court Place 8 | Phil Johnson | Linda Yanez | Texas Supreme Court elections
|
| Washington Supreme Court | Charles Johnson | James Beecher, Frank Vulliet | Washington Supreme Court elections
|
| Washington Supreme Court | Mary Fairhurst | Michael Bond | Washington Supreme Court elections
|
| West Virginia Supreme Court | "Spike" Maynard, Chief Justice (did not make it out of the primary) | Margaret Workman, Elizabeth "Beth" Walker Bob Bastress, Menis Ketchum | West Virginia Supreme Court elections
|
| West Virginia Supreme Court | Incumbent Larry Starcher is not running | Margaret Workman, Elizabeth "Beth" Walker Bob Bastress, Menis Ketchum | West Virginia Supreme Court elections
|
Contested seats, election concluded
State justices facing retention votes
Retention elections are frequently thought of in connection with the commission-selection, political appointment method of judicial selection. However, some states that choose state Supreme Court justices for their initial term in office using partisan or non-partisan elections, use a retention election for subsequent terms on the court.
State justices appointed in 2008
Supreme Court judges chosen by state legislature
State justices running in uncontested elections
See Also
External Links
References